La cinquième journée de Pro D2 a confirmé la domination du trio de tête. Oyonnax a écrasé Nevers (56-35) dans un festival offensif pour conserver la première place. Brive et Provence ont également signé leur cinquième victoire consécutive, respectivement face à Colomiers (41-26) et Aurillac (24-20). Grenoble s’est imposé dans un match serré contre Valence Romans (20-17).
📋 Résultats – Journée 5
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| CA Brive | 41 – 26 | Colomiers Rugby |
| AS Béziers Hérault | 34 – 24 | RC Narbonnais |
| Provence Rugby | 24 – 20 | Bd Stade Aurillacois |
| Soyaux-Angoulême XV | 36 – 22 | SU Agen |
| Biarritz Olympique PB | 32 – 20 | US Montauban |
| US Dax Bo | 45 – 17 | Nissa Rugby |
| Oyonnax Rugby Bo | 56 – 35 | USON Nevers |
| FC Grenoble Rugby | 20 – 17 | Bd Valence Romans |
🏆 Classement Pro D2 après la journée 5
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | Bo | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyonnax Rugby | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 205 | 115 | +90 | |
| 2 | CA Brive | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 168 | 106 | +62 | |
| 3 | Provence Rugby | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 160 | 108 | +52 | |
| 4 | Biarritz Olympique PB | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 153 | 112 | +41 | |
| 5 | Soyaux-Angoulême XV | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 167 | 125 | +42 | |
| 6 | FC Grenoble Rugby | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 164 | 142 | +22 | |
| 7 | US Dax | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 185 | 187 | -2 | |
| 8 | US Montauban | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 122 | 136 | -14 | |
| 9 | RC Narbonnais | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 144 | 190 | -46 | |
| 10 | Valence Romans | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 120 | 119 | +1 | |
| 11 | AS Béziers Hérault | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 103 | 168 | -65 | |
| 12 | Stade Aurillacois | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 163 | 197 | -34 | |
| 13 | Colomiers Rugby | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 151 | 156 | -5 | |
| 14 | Nissa Rugby | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 115 | 162 | -47 | |
| 15 | SU Agen | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 102 | 169 | -67 | |
| 16 | USON Nevers | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 122 | 152 | -30 |
Montée / Demi-finales Barrages Access match Relégation
