Depuis plus d’un siècle, le Tournoi des 6 Nations est l’épicentre du rugby européen.
Cette compétition annuelle rassemble les meilleures nations du Vieux Continent dans une lutte acharnée pour la suprématie de l’ovalie. Des affrontements mythiques, des rivalités légendaires et des exploits mémorables ont façonné l’histoire de ce tournoi emblématique.
Origines et évolution
Initialement connu sous le nom de “Tournoi des Cinq Nations”, cette compétition a vu le jour en 1908, opposant l’Angleterre, l’Écosse, la France, l’Irlande et le Pays de Galles. Ce n’est qu’en 2000 que l’Italie a rejoint le tournoi, donnant naissance au “Tournoi des 6 Nations” tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Palmarès historique détaillé
Année après année, les meilleures équipes se sont affrontées dans une quête incessante de gloire et de consécration. Le tableau ci-dessous retrace les podiums de chaque édition, témoignant des succès et des déceptions qui ont marqué l’histoire de ce tournoi légendaire.
Année | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|
2024 | Irlande | France | Angleterre |
2023 | Irlande | France | Ecosse |
2022 | France | Irlande | Angleterre |
2021 | Galles | France | Irlande |
2020 | Angleterre | France | Irlande |
2019 | Galles | Angleterre | Irlande |
2018 | Irlande | Galles | Ecosse |
2017 | Angleterre | Irlande | France |
2016 | Angleterre | Galles | Irlande |
2015 | Irlande | Angleterre | Galles |
2014 | Irlande | Angleterre | Galles |
2013 | Galles | Angleterre | Ecosse |
2012 | Galles | Angleterre | Irlande |
2011 | Angleterre | France | Irlande |
2010 | France | Irlande | Angleterre |
2009 | Irlande | Angleterre | France |
2008 | Galles | Angleterre | France |
2007 | France | Irlande | |
2006 | France | Irlande | Ecosse |
2005 | Galles | France | Irlande |
2004 | France | Irlande | Angleterre |
2003 | Angleterre | Irlande | France |
2002 | France | Angleterre | Irlande |
2001 | Angleterre | Irlande | Ecosse |
2000 | Angleterre | France | Irlande |
1999 | Ecosse | Angleterre | Galles |
1998 | France | Angleterre | Galles |
1997 | France | Angleterre | Galles |
1996 | Angleterre | Ecosse | France |
1995 | Angleterre | Ecosse | France |
1994 | Galles | Angleterre | France |
1993 | France | Ecosse | Angleterre |
1992 | Angleterre | France | Ecosse |
1991 | Angleterre | France | Ecosse |
1990 | Ecosse | Angleterre | France |
1989 | France | Angleterre | Ecosse |
1988 | France | Galles | Angleterre |
1987 | France | Ecosse | Irlande |
1986 | France | Ecosse | Angleterre |
1985 | Irlande | France | Galles |
1984 | Ecosse | France | Galles |
1983 | France | Irlande | Galles |
1982 | Irlande | Angleterre | Ecosse |
1981 | France | Angleterre | Ecosse |
1980 | Angleterre | Galles | Irlande |
1979 | Galles | France | Irlande |
1978 | Galles | France | Angleterre |
1977 | France | Galles | Angleterre |
1976 | Galles | France | Ecosse |
1975 | Galles | France | Ecosse |
1974 | Irlande | France | Ecosse |
1973 | France | Angleterre | Ecosse |
1971 | Galles | France | Angleterre |
1970 | France | Galles | Irlande |
1969 | Galles | Irlande | Angleterre |
1968 | France | Irlande | Angleterre |
1967 | France | Angleterre | Ecosse |
1966 | Galles | France | Ecosse |
1965 | Galles | France | Irlande |
1964 | Ecosse | Galles | France |
1963 | Angleterre | France | Ecosse |
1962 | France | Ecosse | Angleterre |
1961 | France | Ecosse | Galles |
1960 | France | Angleterre | Galles |
1959 | France | Angleterre | Galles |
1958 | Angleterre | Galles | France |
1957 | Angleterre | Ecosse | Galles |
1956 | Galles | France | Angleterre |
1955 | France | Galles | Ecosse |
1954 | France | Angleterre | Galles |
1953 | Angleterre | Galles | Irlande |
1952 | Galles | Angleterre | Irlande |
1951 | Irlande | France | Galles |
1950 | Galles | Ecosse | France |
1949 | Irlande | France | Angleterre |
1948 | Irlande | France | Ecosse |
1947 | Angleterre | Galles | France |
1931 | Galles | France | Ecosse |
1930 | Angleterre | France | Galles |
1929 | Ecosse | Galles | Irlande |
1928 | Angleterre | Irlande | France |
1927 | Ecosse | Irlande | Angleterre |
1926 | Ecosse | Irlande | Galles |
1925 | Ecosse | Angleterre | Irlande |
1924 | Angleterre | Ecosse | Irlande |
1923 | Angleterre | Ecosse | France |
1922 | Galles | Angleterre | Ecosse |
1921 | Angleterre | France | Galles |
1920 | Angleterre | Ecosse | Galles |
1914 | Angleterre | Galles | Irlande |
1913 | Angleterre | Galles | Ecosse |
1912 | Angleterre | Irlande | Ecosse |
1911 | Galles | Irlande | Angleterre |
1910 | Angleterre | Galles | Ecosse |
1909 | Galles | – | – |
1908 | Galles | – | – |
Moments marquants
Au fil des décennies, le Tournoi des 6 Nations a été le théâtre de moments inoubliables qui ont transcendé le simple cadre sportif. Des exploits individuels époustouflants, des remontées incroyables, des finales haletantes et des rivalités enflammées ont captivé les spectateurs du monde entier.
L’héritage du Tournoi des 6 Nations
Au-delà des résultats et des statistiques, le Tournoi des 6 Nations représente un héritage inestimable pour le rugby européen. Cette compétition a non seulement révélé des talents exceptionnels, mais elle a également renforcé les liens entre les nations participantes, célébrant l’esprit de fair-play et la passion pour ce sport unique.
Que vous soyez un fervent supporter ou un simple amateur de rugby, le palmarès historique du Tournoi des 6 Nations est une véritable ode à la grandeur de ce sport. Chaque année, cette compétition continue de captiver les foules, offrant des moments d’intense émotion et de pure magie sur les terrains. Plongez dans cette riche histoire et laissez-vous transporter par la ferveur de ce tournoi légendaire.