Voici tous les palmarès depuis la création du tournoi, en 1908.
D’abord connu sous le nom de “Tournoi des Cinq Nations”, il est devenu le “Tournoi des 6 Nations” en 2000 avec l’ajout de l’Italie à la compétition. Ici, nous rendons hommage aux équipes qui ont marqué l’histoire de ce prestigieux événement sportif.
Voici le palmarès historique de cette compétition reine de l’Ovalie.
Année | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|
2023 | Irlande | France | Ecosse |
2022 | France | Irlande | Angleterre |
2021 | Galles | France | Irlande |
2020 | Angleterre | France | Irlande |
2019 | Galles | Angleterre | Irlande |
2018 | Irlande | Galles | Ecosse |
2017 | Angleterre | Irlande | France |
2016 | Angleterre | Galles | Irlande |
2015 | Irlande | Angleterre | Galles |
2014 | Irlande | Angleterre | Galles |
2013 | Galles | Angleterre | Ecosse |
2012 | Galles | Angleterre | Irlande |
2011 | Angleterre | France | Irlande |
2010 | France | Irlande | Angleterre |
2009 | Irlande | Angleterre | France |
2008 | Galles | Angleterre | France |
2007 | France | Irlande | |
2006 | France | Irlande | Ecosse |
2005 | Galles | France | Irlande |
2004 | France | Irlande | Angleterre |
2003 | Angleterre | Irlande | France |
2002 | France | Angleterre | Irlande |
2001 | Angleterre | Irlande | Ecosse |
2000 | Angleterre | France | Irlande |
1999 | Ecosse | Angleterre | Galles |
1998 | France | Angleterre | Galles |
1997 | France | Angleterre | Galles |
1996 | Angleterre | Ecosse | France |
1995 | Angleterre | Ecosse | France |
1994 | Galles | Angleterre | France |
1993 | France | Ecosse | Angleterre |
1992 | Angleterre | France | Ecosse |
1991 | Angleterre | France | Ecosse |
1990 | Ecosse | Angleterre | France |
1989 | France | Angleterre | Ecosse |
1988 | France | Galles | Angleterre |
1987 | France | Ecosse | Irlande |
1986 | France | Ecosse | Angleterre |
1985 | Irlande | France | Galles |
1984 | Ecosse | France | Galles |
1983 | France | Irlande | Galles |
1982 | Irlande | Angleterre | Ecosse |
1981 | France | Angleterre | Ecosse |
1980 | Angleterre | Galles | Irlande |
1979 | Galles | France | Irlande |
1978 | Galles | France | Angleterre |
1977 | France | Galles | Angleterre |
1976 | Galles | France | Ecosse |
1975 | Galles | France | Ecosse |
1974 | Irlande | France | Ecosse |
1973 | France | Angleterre | Ecosse |
1971 | Galles | France | Angleterre |
1970 | France | Galles | Irlande |
1969 | Galles | Irlande | Angleterre |
1968 | France | Irlande | Angleterre |
1967 | France | Angleterre | Ecosse |
1966 | Galles | France | Ecosse |
1965 | Galles | France | Irlande |
1964 | Ecosse | Galles | France |
1963 | Angleterre | France | Ecosse |
1962 | France | Ecosse | Angleterre |
1961 | France | Ecosse | Galles |
1960 | France | Angleterre | Galles |
1959 | France | Angleterre | Galles |
1958 | Angleterre | Galles | France |
1957 | Angleterre | Ecosse | Galles |
1956 | Galles | France | Angleterre |
1955 | France | Galles | Ecosse |
1954 | France | Angleterre | Galles |
1953 | Angleterre | Galles | Irlande |
1952 | Galles | Angleterre | Irlande |
1951 | Irlande | France | Galles |
1950 | Galles | Ecosse | France |
1949 | Irlande | France | Angleterre |
1948 | Irlande | France | Ecosse |
1947 | Angleterre | Galles | France |
1931 | Galles | France | Ecosse |
1930 | Angleterre | France | Galles |
1929 | Ecosse | Galles | Irlande |
1928 | Angleterre | Irlande | France |
1927 | Ecosse | Irlande | Angleterre |
1926 | Ecosse | Irlande | Galles |
1925 | Ecosse | Angleterre | Irlande |
1924 | Angleterre | Ecosse | Irlande |
1923 | Angleterre | Ecosse | France |
1922 | Galles | Angleterre | Ecosse |
1921 | Angleterre | France | Galles |
1920 | Angleterre | Ecosse | Galles |
1914 | Angleterre | Galles | Irlande |
1913 | Angleterre | Galles | Ecosse |
1912 | Angleterre | Irlande | Ecosse |
1911 | Galles | Irlande | Angleterre |
1910 | Angleterre | Galles | Ecosse |
1909 | Galles | – | – |
1908 | Galles | – | – |
Le Tournoi des 6 Nations rassemble les meilleures équipes de rugby d’Angleterre, d’Écosse, de France, d’Irlande, d’Italie et du Pays de Galles pour s’affronter lors de cinq journées intenses de compétition. Ces matchs sont attendus avec impatience par les fans de rugby du monde entier, qui se rassemblent pour célébrer la richesse et la diversité du rugby européen.
Sur cette page, vous découvrirez un tableau exhaustif qui présente les podiums de chaque année du tournoi depuis 1908. Vous pourrez ainsi revivre les exploits des équipes nationales qui ont gravé leurs noms dans l’histoire de ce tournoi emblématique. Le tableau est structuré de manière à vous offrir une vision claire et détaillée des vainqueurs, des finalistes et des troisièmes places pour chaque édition.
En parcourant ce palmarès historique, vous serez témoin des changements et des évolutions qui ont marqué le tournoi au fil des ans, ainsi que des performances mémorables et des moments inoubliables qui ont fait vibrer les foules. Vous pourrez suivre les rivalités et les succès des équipes au fil des ans, tout en découvrant les périodes de domination de certaines nations et les revirements surprenants qui ont façonné l’histoire du tournoi.
Nous vous invitons à plonger dans ce véritable trésor d’informations et à revivre les moments forts du Tournoi des 6 Nations. Que vous soyez un passionné de rugby, un supporter dévoué ou simplement curieux de découvrir l’histoire de cette compétition emblématique, vous trouverez dans ce tableau une source d’inspiration et de fascination.
Alors n’attendez plus et découvrez dès maintenant le palmarès historique du Tournoi des 6 Nations, depuis sa création en 1908. Plongez-vous dans cet héritage sportif et retracez les moments mémorables qui ont fait la renommée de ce tournoi d’exception.