Voici un point complet sur le classement du Top 14 après la 20e journée. La Rochelle, avec sa défaite à Clermont, glisse à la 10e place, et voit le wagon du haut s’éloigner un peu plus.
La surprise du weekend : le Racing 92 a fait tomber l’UBB à l’Accord Arena !
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 70 | 20 | 14 | 1 | 5 | 12 | +312 |
2 | Bordeaux Bègles | 65 | 20 | 14 | 0 | 6 | 9 | +160 |
3 | Toulon | 63 | 20 | 13 | 0 | 7 | 11 | +117 |
4 | Bayonne | 53 | 20 | 12 | 0 | 8 | 5 | -6 |
5 | Castres | 48 | 20 | 10 | 2 | 8 | 4 | -24 |
6 | Clermont | 44 | 20 | 9 | 0 | 11 | 8 | -15 |
7 | Lyon | 44 | 20 | 9 | 2 | 9 | 4 | +8 |
8 | Montpellier | 43 | 20 | 9 | 0 | 11 | 7 | +38 |
9 | Pau | 42 | 20 | 9 | 0 | 11 | 6 | -74 |
10 | La Rochelle | 40 | 20 | 8 | 1 | 11 | 6 | -69 |
11 | Racing 92 | 39 | 20 | 8 | 1 | 11 | 5 | -44 |
12 | Stade Français | 36 | 20 | 8 | 0 | 12 | 4 | -102 |
13 | Perpignan | 32 | 20 | 6 | 2 | 12 | 4 | -144 |
14 | Vannes | 30 | 20 | 6 | 1 | 13 | 4 | -157 |
Plus d'actualités :

J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO