Voici le classement complet du Top 14 après la 19e journée, marqué par la victoire de Bordeaux-Bègles face à Toulouse :
Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 65 | 19 | 13 | 1 | 5 | 11 | +267 |
2 | Bordeaux Bègles | 64 | 19 | 14 | 0 | 5 | 8 | +165 |
3 | Toulon | 62 | 19 | 13 | 0 | 6 | 10 | +119 |
4 | Bayonne | 48 | 19 | 11 | 0 | 8 | 4 | -20 |
5 | Lyon | 44 | 19 | 9 | 2 | 8 | 4 | +22 |
6 | Castres | 44 | 19 | 9 | 2 | 8 | 4 | -26 |
7 | Pau | 42 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | -29 |
8 | La Rochelle | 40 | 19 | 8 | 1 | 10 | 6 | -55 |
9 | Clermont | 40 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | -29 |
10 | Montpellier | 39 | 19 | 8 | 0 | 11 | 7 | +32 |
11 | Stade Français | 36 | 19 | 8 | 0 | 11 | 4 | -96 |
12 | Racing 92 | 35 | 19 | 7 | 1 | 11 | 5 | -49 |
13 | Perpignan | 30 | 19 | 6 | 1 | 12 | 4 | -144 |
14 | Vannes | 28 | 19 | 6 | 0 | 13 | 4 | -157 |

J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO