Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | +123 |
2 | Bordeaux Bègles | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | +95 |
3 | La Rochelle | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | +23 |
4 | Bayonne | 26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | +24 |
5 | Toulon | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | -8 |
6 | Clermont | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | -31 |
7 | Castres | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | +32 |
8 | Racing 92 | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | +10 |
9 | Perpignan | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | -44 |
10 | Lyon | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | -16 |
11 | Montpellier | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | -3 |
12 | Pau | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | -45 |
13 | Stade Français | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | -67 |
14 | Vannes | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | -93 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO