Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | +127 |
2 | Bordeaux Bègles | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | +100 |
3 | Bayonne | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | +20 |
4 | La Rochelle | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | +6 |
5 | Toulon | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | -19 |
6 | Clermont | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | -36 |
7 | Castres | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | +28 |
8 | Racing 92 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
9 | Lyon | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | -5 |
10 | Pau | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | -35 |
11 | Stade Français | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | -50 |
12 | Montpellier | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | +1 |
13 | Perpignan | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | -63 |
14 | Vannes | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | -74 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO