Retrouvez le classement du top 14 après 25 journées :
Pos. | Équipe | Pts. | J. | V. | N. | D. | PP. | PC. | Dif. | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Toulousain | 76 | 25 | 16 | 1 | 8 | 628 | 464 | +164 | 10 |
2 | Stade Rochelais | 74 | 25 | 16 | 0 | 9 | 659 | 469 | +190 | 10 |
3 | Stade Français Paris | 66 | 25 | 13 | 2 | 10 | 606 | 466 | +140 | 10 |
4 | Racing 92 | 66 | 25 | 14 | 1 | 10 | 709 | 652 | +57 | 8 |
5 | Union Bordeaux-Bègles | 63 | 25 | 13 | 1 | 11 | 557 | 466 | +91 | 9 |
6 | LOU Rugby | 62 | 25 | 13 | 1 | 11 | 635 | 607 | +28 | 8 |
7 | Aviron Bayonnais | 58 | 25 | 13 | 1 | 11 | 577 | 609 | -32 | 4 |
8 | RC Toulon | 57 | 25 | 13 | 0 | 12 | 553 | 538 | +15 | 5 |
9 | Montpellier Hérault Rugby | 54 | 25 | 11 | 0 | 14 | 614 | 582 | +32 | 10 |
10 | Castres Olympique | 53 | 25 | 12 | 1 | 12 | 506 | 619 | -113 | 3 |
11 | ASM Clermont | 52 | 25 | 10 | 1 | 14 | 556 | 602 | -46 | 10 |
12 | Section Paloise | 47 | 25 | 9 | 1 | 15 | 556 | 624 | -68 | 9 |
13 | USA Perpignan | 43 | 25 | 10 | 0 | 15 | 487 | 698 | -211 | 3 |
14 | CA Brive | 36 | 25 | 7 | 0 | 18 | 430 | 677 | -247 | 8 |

Michael, c’est pas juste un mec qui écrit sur le rugby. C’est un passionné, un analyste, qui décortique le jeu pour t’en montrer toutes les facettes. Ses analyses, c’est du caviar pour qui veut vraiment comprendre les dessous du rugby et vivre le sport à 1000%. Il est bouillant !