Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 76 | 25 | 16 | 1 | 8 | 10 | +185 |
2 | Stade Français | 71 | 25 | 16 | 1 | 8 | 5 | +25 |
3 | Toulon | 68 | 25 | 15 | 0 | 10 | 8 | +188 |
4 | Bordeaux Bègles | 64 | 25 | 14 | 0 | 11 | 8 | +86 |
5 | La Rochelle | 62 | 25 | 12 | 1 | 12 | 12 | +94 |
6 | Racing 92 | 61 | 25 | 13 | 0 | 12 | 9 | +81 |
7 | Perpignan | 58 | 25 | 13 | 0 | 12 | 6 | -55 |
8 | Castres | 58 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | -10 |
9 | Pau | 56 | 25 | 12 | 0 | 13 | 8 | +9 |
10 | Clermont | 56 | 25 | 11 | 2 | 12 | 8 | -87 |
11 | Bayonne | 52 | 25 | 11 | 0 | 14 | 8 | -86 |
12 | Lyon | 51 | 25 | 11 | 0 | 14 | 7 | -136 |
13 | Montpellier | 44 | 25 | 9 | 0 | 16 | 8 | -76 |
14 | Oyonnax | 34 | 25 | 7 | 1 | 17 | 4 | -218 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO