Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +32 |
2 | Toulouse | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +25 |
3 | Bordeaux Bègles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +20 |
4 | La Rochelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
5 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
6 | Castres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
7 | Bayonne | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
8 | Perpignan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
9 | Racing 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
10 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
11 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
12 | Stade Français | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 |
13 | Vannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -25 |
14 | Pau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -32 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO