Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | +155 |
2 | Bordeaux Bègles | 33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | +103 |
3 | La Rochelle | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | +19 |
4 | Toulon | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | +12 |
5 | Castres | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | +36 |
6 | Clermont | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | -23 |
7 | Bayonne | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | +4 |
8 | Racing 92 | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | -6 |
9 | Montpellier | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | +24 |
10 | Stade Français | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | -51 |
11 | Perpignan | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | -76 |
12 | Lyon | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | -24 |
13 | Pau | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | -72 |
14 | Vannes | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | -101 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO