Rang | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aix-en-Provence | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +63 |
2 | Vannes | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +19 |
3 | Brive | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +27 |
4 | Nevers | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 |
5 | Aurillac | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 |
6 | Montauban | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 |
7 | Soyaux-Angoulême | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +14 |
8 | Valence-Romans | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +38 |
9 | Rouen | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 |
10 | Biarritz | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -38 |
11 | Béziers | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -29 |
12 | Agen | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -32 |
13 | Colomiers | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
14 | Mont-de-Marsan | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
15 | Dax | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -61 |
16 | Grenoble | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO