Voici le classement complet de la Pro D2 après 26 journées, avec un peloton de tête bien lancé vers les phases finales… et un Stade niçois définitivement décroché en bas de tableau.
Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 85 | 26 | 18 | 0 | 8 | 13 | +293 |
2 | Brive | 80 | 26 | 17 | 0 | 9 | 12 | +134 |
3 | Aix-en-Provence | 76 | 26 | 16 | 1 | 9 | 10 | +88 |
4 | Colomiers | 72 | 26 | 15 | 1 | 10 | 10 | +66 |
5 | Soyaux-Angoulême | 70 | 26 | 15 | 2 | 9 | 6 | +24 |
6 | Béziers | 68 | 26 | 14 | 0 | 12 | 12 | +57 |
7 | Montauban | 68 | 26 | 15 | 0 | 11 | 8 | +33 |
8 | Nevers | 57 | 26 | 13 | 0 | 13 | 5 | -113 |
9 | Valence-Romans | 55 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | +51 |
10 | Biarritz | 55 | 26 | 12 | 0 | 14 | 8 | -11 |
11 | Agen | 53 | 26 | 11 | 0 | 15 | 9 | +1 |
12 | Dax | 53 | 26 | 11 | 1 | 14 | 7 | -88 |
13 | Mont-de-Marsan | 51 | 26 | 11 | 0 | 15 | 7 | -59 |
14 | Oyonnax | 51 | 26 | 10 | 1 | 15 | 9 | +11 |
15 | Aurillac | 47 | 26 | 11 | 0 | 15 | 3 | -179 |
16 | Nice | 26 | 26 | 5 | 0 | 21 | 6 | -308 |
Plus d'actualités :

J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO