Le haut de tableau se resserre à mesure que Grenoble ralentit, pendant que Brive accélère et qu’Angoulême, Colomiers ou encore Soyaux restent en embuscade. Derrière, la zone rouge menace toujours Aurillac, Biarritz et même Provence, de moins en moins à l’abri. À six journées de la fin, rien n’est joué, ni pour la montée, ni pour le maintien.
Et voici le tableau du classement après 24 journées :
Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 79 | 24 | 17 | 0 | 7 | 11 | +276 |
2 | Brive | 71 | 24 | 15 | 0 | 9 | 11 | +111 |
3 | Aix-en-Provence | 67 | 24 | 14 | 1 | 9 | 9 | +20 |
4 | Soyaux-Angoulême | 65 | 24 | 14 | 2 | 8 | 5 | 0 |
5 | Béziers | 64 | 24 | 13 | 0 | 11 | 12 | +64 |
6 | Colomiers | 63 | 24 | 13 | 1 | 10 | 9 | +40 |
7 | Montauban | 63 | 24 | 14 | 0 | 10 | 7 | +24 |
8 | Dax | 53 | 24 | 11 | 1 | 12 | 7 | -19 |
9 | Nevers | 53 | 24 | 12 | 0 | 12 | 5 | -103 |
10 | Valence-Romans | 51 | 24 | 10 | 0 | 14 | 11 | +64 |
11 | Biarritz | 50 | 24 | 11 | 0 | 13 | 7 | -13 |
12 | Oyonnax | 50 | 24 | 10 | 1 | 13 | 8 | +21 |
13 | Agen | 49 | 24 | 10 | 0 | 14 | 9 | +3 |
14 | Mont-de-Marsan | 47 | 24 | 10 | 0 | 14 | 7 | -44 |
15 | Aurillac | 46 | 24 | 11 | 0 | 13 | 2 | -166 |
16 | Nice | 22 | 24 | 4 | 0 | 20 | 6 | -278 |

J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO