Voici le classement de Pro D2 après la 23e journée, marqué par la défaite de Grenoble, la remontée de Provence Rugby et Brive, et la lutte intense pour les places en phase finale comme pour le maintien.
Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 79 | 23 | 17 | 0 | 6 | 11 | +282 |
2 | Aix-en-Provence | 67 | 23 | 14 | 1 | 8 | 9 | +76 |
3 | Brive | 67 | 23 | 14 | 0 | 9 | 11 | +107 |
4 | Béziers | 64 | 23 | 13 | 0 | 10 | 12 | +91 |
5 | Montauban | 62 | 23 | 14 | 0 | 9 | 6 | +28 |
6 | Soyaux-Angoulême | 61 | 23 | 13 | 2 | 8 | 5 | -6 |
7 | Colomiers | 58 | 23 | 12 | 1 | 10 | 8 | -10 |
8 | Oyonnax | 50 | 23 | 10 | 1 | 12 | 8 | +71 |
9 | Biarritz | 49 | 23 | 11 | 0 | 12 | 6 | -10 |
10 | Dax | 48 | 23 | 10 | 1 | 12 | 6 | -46 |
11 | Nevers | 48 | 23 | 11 | 0 | 12 | 4 | -127 |
12 | Mont-de-Marsan | 47 | 23 | 10 | 0 | 13 | 7 | -38 |
13 | Valence-Romans | 46 | 23 | 9 | 0 | 14 | 10 | +8 |
14 | Agen | 45 | 23 | 9 | 0 | 14 | 9 | -3 |
15 | Aurillac | 42 | 23 | 10 | 0 | 13 | 2 | -169 |
16 | Nice | 22 | 23 | 4 | 0 | 19 | 6 | -254 |

J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO