Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 74 | 21 | 16 | 0 | 5 | 10 | +263 |
2 | Aix-en-Provence | 63 | 21 | 13 | 1 | 7 | 9 | +83 |
3 | Brive | 61 | 21 | 13 | 0 | 8 | 9 | +95 |
4 | Béziers | 59 | 21 | 12 | 0 | 9 | 11 | +108 |
5 | Montauban | 58 | 21 | 13 | 0 | 8 | 6 | +52 |
6 | Colomiers | 53 | 21 | 11 | 1 | 9 | 7 | -10 |
7 | Soyaux-Angoulême | 52 | 21 | 11 | 2 | 8 | 4 | -38 |
8 | Dax | 46 | 21 | 10 | 1 | 10 | 4 | -43 |
9 | Oyonnax | 45 | 21 | 9 | 1 | 11 | 7 | +46 |
10 | Nevers | 44 | 21 | 10 | 0 | 11 | 4 | -115 |
11 | Mont-de-Marsan | 43 | 21 | 9 | 0 | 12 | 7 | -29 |
12 | Aurillac | 42 | 21 | 10 | 0 | 11 | 2 | -122 |
13 | Biarritz | 41 | 21 | 9 | 0 | 12 | 6 | -18 |
14 | Valence-Romans | 40 | 21 | 8 | 0 | 13 | 8 | -16 |
15 | Agen | 40 | 21 | 8 | 0 | 13 | 8 | -4 |
16 | Nice | 17 | 21 | 3 | 0 | 18 | 5 | -252 |

J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO