Rang | Club | Pts | M | G | N | P | Bonus | Pts M. | Pts E. | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Vannes | 37 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 261 | 124 | +137 |
2 | Provence Rugby | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 225 | 170 | +55 |
3 | Stade Montois Rugby | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 226 | 173 | +53 |
4 | CA Brive | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 211 | 201 | +10 |
5 | Biarritz Olympique PB | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 196 | 248 | -52 |
6 | USON Nevers | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 243 | 193 | +50 |
7 | Colomiers Rugby | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 206 | 202 | +4 |
8 | AS Béziers Hérault | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 204 | 203 | +1 |
9 | US Montalbanaise | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 171 | 220 | -49 |
10 | Valence Romans | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 214 | 169 | +45 |
11 | SU Agen | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 170 | 224 | -54 |
12 | Stade Aurillacois | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 168 | 204 | -36 |
13 | US Dax | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 150 | 202 | -52 |
14 | Soyaux-Angoulême XV | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 190 | 206 | -16 |
15 | FC Grenoble Rugby | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 225 | 250 | -25 |
16 | Rouen Normandie Rugby | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 151 | 222 | -71 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO