Équipe | pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brive | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | +42 |
2 | Béziers | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | +26 |
3 | Colomiers | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | +11 |
4 | Biarritz | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | +9 |
5 | Grenoble | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 |
6 | Dax | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +10 |
7 | Agen | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +16 |
8 | Soyaux-Angoulême | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +6 |
9 | Montauban | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 |
10 | Oyonnax | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | +39 |
11 | Aix-en-Provence | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -15 |
12 | Mont-de-Marsan | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -10 |
13 | Aurillac | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -18 |
14 | Nevers | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -28 |
15 | Nice | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -64 |
16 | Valence-Romans | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -19 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO