Classement | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Bonus | Différence de points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aix-en-Provence | 90 | 29 | 19 | 2 | 8 | 10 | +147 |
2 | Vannes | 88 | 29 | 17 | 2 | 10 | 16 | +274 |
3 | Béziers | 80 | 29 | 17 | 1 | 11 | 10 | +88 |
4 | Grenoble* | 71 | 29 | 19 | 0 | 10 | 11 | +156 |
5 | Dax | 77 | 29 | 17 | 1 | 11 | 7 | -45 |
6 | Brive | 71 | 29 | 15 | 1 | 13 | 9 | +82 |
7 | Mont-de-Marsan | 70 | 29 | 14 | 1 | 14 | 12 | +118 |
8 | Nevers | 70 | 29 | 14 | 0 | 15 | 14 | +60 |
9 | Colomiers | 64 | 29 | 13 | 1 | 15 | 10 | +13 |
10 | Aurillac | 60 | 29 | 13 | 1 | 15 | 6 | -176 |
11 | Valence-Romans | 58 | 29 | 12 | 0 | 17 | 10 | -26 |
12 | Soyaux-Angoulême | 58 | 29 | 12 | 2 | 15 | 6 | -67 |
13 | Agen | 57 | 29 | 12 | 1 | 16 | 7 | -140 |
14 | Biarritz | 53 | 29 | 11 | 0 | 18 | 9 | -169 |
15 | Montauban | 50 | 29 | 11 | 0 | 18 | 6 | -173 |
16 | Rouen | 48 | 29 | 9 | 1 | 19 | 10 | -142 |
Note : Grenoble a été sanctionné de 8 points de pénalité, donc leurs points originaux de 79 sont réduits à 71.
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO