Classement | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Bonus | Différence de points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vannes | 55 | 17 | 11 | 1 | 5 | 9 | +168 |
2 | Aix-en-Provence | 53 | 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | +86 |
3 | Béziers | 50 | 17 | 10 | 1 | 6 | 8 | +108 |
4 | Brive | 45 | 17 | 10 | 0 | 7 | 5 | +47 |
5 | Mont-de-Marsan | 45 | 17 | 10 | 0 | 7 | 5 | +79 |
6 | Nevers | 43 | 17 | 9 | 0 | 8 | 7 | +31 |
7 | Aurillac | 39 | 17 | 8 | 1 | 8 | 5 | -64 |
8 | Agen | 37 | 17 | 8 | 1 | 8 | 3 | -103 |
9 | Dax | 37 | 17 | 8 | 1 | 8 | 3 | -103 |
10 | Colomiers | 37 | 17 | 7 | 1 | 9 | 7 | -5 |
11 | Grenoble* | 23 | 17 | 10 | 0 | 7 | 7 | +65 |
12 | Montauban | 34 | 17 | 8 | 0 | 9 | 2 | -98 |
13 | Valence-Romans | 30 | 17 | 6 | 0 | 11 | 6 | +5 |
14 | Biarritz | 30 | 17 | 6 | 0 | 11 | 6 | -89 |
15 | Soyaux-Angoulême | 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | 4 | -29 |
16 | Rouen | 20 | 17 | 3 | 1 | 13 | 6 | -98 |
*Grenoble a été sanctionné de 12 points de pénalité pour raisons financières.

J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO