Classement | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vannes | 50 | 16 | 5 | 3 | 10 | – | – |
2 | Provence Rugby | 49 | 16 | 4 | 1 | 10 | – | – |
3 | Béziers | 49 | 16 | 4 | 3 | 10 | – | – |
4 | Mont de Marsan | 45 | 16 | 2 | 3 | 10 | – | – |
5 | Nevers | 43 | 16 | 4 | 3 | 9 | – | – |
6 | Brive | 40 | 16 | 3 | 1 | 9 | – | – |
7 | Aurillac | 38 | 16 | 3 | 1 | 8 | – | – |
8 | Colomiers | 36 | 16 | 2 | 4 | 7 | – | – |
9 | Grenoble | 34 | 16 | 4 | 2 | 10 | – | – |
10 | US Montauban | 34 | 16 | 2 | 0 | 8 | – | – |
11 | Agen | 33 | 16 | 1 | 2 | 7 | – | – |
12 | Dax | 33 | 16 | 1 | 2 | 7 | – | – |
13 | Valence Romans | 30 | 16 | 3 | 3 | 6 | – | – |
14 | Angoulême | 26 | 16 | 0 | 4 | 5 | – | – |
15 | Biarritz | 25 | 16 | 2 | 3 | 5 | – | – |
16 | Rouen Normandie | 15 | 16 | 1 | 4 | 2 | – | – |
La 16e journée de Pro D2 a été marquée par des performances exceptionnelles et des surprises, avec notamment la victoire impressionnante de Grenoble sur Montauban et celle de Valence Romans contre le leader Vannes. Mont de Marsan a également affirmé sa domination en écrasant Agen.
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO