Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 41 | 12 | 9 | 0 | 3 | 5 | +110 |
2 | Brive | 38 | 12 | 8 | 0 | 4 | 6 | +73 |
3 | Biarritz | 36 | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | +57 |
4 | Béziers | 36 | 12 | 7 | 0 | 5 | 8 | +75 |
5 | Aix-en-Provence | 35 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | +31 |
6 | Montauban | 35 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | +15 |
7 | Soyaux-Angoulême | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | -10 |
8 | Dax | 30 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | +9 |
9 | Colomiers | 25 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | -73 |
10 | Mont-de-Marsan | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 | -6 |
11 | Aurillac | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 | -36 |
12 | Agen | 21 | 12 | 4 | 0 | 8 | 5 | -19 |
13 | Nevers | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 | -88 |
14 | Oyonnax | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 | -24 |
15 | Valence-Romans | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 | -27 |
16 | Nice | 17 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 | -87 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO