Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aix-en-Provence | 31 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | +53 |
2 | Grenoble | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | +34 |
3 | Montauban | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | +23 |
4 | Brive | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | +48 |
5 | Biarritz | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | +15 |
6 | Béziers | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | +61 |
7 | Soyaux-Angoulême | 26 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | +10 |
8 | Colomiers | 24 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | -23 |
9 | Agen | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | -2 |
10 | Mont-de-Marsan | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | +17 |
11 | Dax | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | -27 |
12 | Nevers | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | -49 |
13 | Oyonnax | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | -16 |
14 | Aurillac | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | -51 |
15 | Nice | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | -74 |
16 | Valence-Romans | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | -19 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO