Voici le classement du Top 14 après 22 journées de championnat.
Rang | Club | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Toulousain | 71 | 22 | 15 | 1 | 6 | 566 | 402 | +164 |
2 | Stade Rochelais | 65 | 22 | 14 | 0 | 8 | 579 | 406 | +173 |
3 | Stade Français | 60 | 22 | 12 | 1 | 9 | 540 | 393 | +147 |
4 | Toulonnais | 57 | 22 | 13 | 0 | 9 | 520 | 441 | +79 |
5 | Lyon | 56 | 22 | 12 | 0 | 10 | 556 | 522 | +34 |
6 | Racing 92 | 56 | 22 | 12 | 1 | 9 | 590 | 601 | -11 |
7 | Bordeaux Bègles | 54 | 22 | 11 | 1 | 10 | 489 | 426 | +63 |
8 | Aviron Bayonnais | 50 | 22 | 11 | 1 | 10 | 509 | 506 | +3 |
9 | Montpellier | 48 | 22 | 10 | 0 | 12 | 516 | 491 | +25 |
10 | Clermont | 46 | 22 | 9 | 1 | 12 | 493 | 539 | -46 |
11 | Castres Olympique | 44 | 22 | 10 | 1 | 11 | 456 | 548 | -92 |
12 | Section Paloise | 41 | 22 | 8 | 1 | 13 | 499 | 571 | -72 |
13 | Perpignan | 35 | 22 | 8 | 0 | 14 | 400 | 617 | -217 |
14 | Brive | 27 | 22 | 5 | 0 | 17 | 368 | 618 | -250 |
Michael, c’est pas juste un mec qui écrit sur le rugby. C’est un passionné, un analyste, qui décortique le jeu pour t’en montrer toutes les facettes. Ses analyses, c’est du caviar pour qui veut vraiment comprendre les dessous du rugby et vivre le sport à 1000%. Il est bouillant !