Poule A (France)
Rang | Équipe | Pts | Matchs | G. | N. | P. | B. | + / – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 178 |
2 | Nouvelle-Zélande | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 206 |
3 | Italie | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -67 |
4 | Uruguay | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -99 |
5 | Namibie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -218 |
Poule B
Rang | Équipe | Pts | Matchs | G. | N. | P. | B. | + / – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 144 |
2 | Afrique du Sud | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 117 |
3 | Ecosse | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 75 |
4 | Tonga | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -81 |
5 | Roumanie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -255 |
Poule C
Rang | Équipe | Pts | Matchs | G. | N. | P. | B. | + / – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays de Galles | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 84 |
2 | Fidji | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
3 | Australie | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
4 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -39 |
5 | Géorgie | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -49 |
Poule D
Rang | Équipe | Pts | Matchs | G. | N. | P. | B. | + / – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 111 |
2 | Argentine | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58 |
3 | Japon | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Samoa | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
5 | Chili | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -188 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO