Les fans de rugby à travers le monde sont très excités à la perspective de vivre la Coupe du monde de rugby organisée en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Les billets sont très convoités et ils se vendent très vite. Heureusement, il y a une dernière chance pour les fans d’obtenir des billets à un prix raisonnable.
Plateforme officielle de revente des billets
La plateforme officielle de revente de billets ouvrira le 12 janvier pour accepter les vendeurs. Le grand public pourra acheter les billets à partir du 24 janvier. Les acheteurs pourront acheter jusqu’à six billets par personne. Les vendeurs recevront l’argent récolté par la transaction dans les soixante jours après la vente.
Frais d’acheteurs
Des frais s’appliquent pour les acheteurs (10% du montant de la commande) pour couvrir les frais de gestion de la plateforme et la transmission sécurisée des billets.
Garantie et sécurité
Les billets achetés sur la plateforme officielle de revente sont garantis et sécurisés. Les acheteurs peuvent être assurés de l’authenticité des billets achetés. Les vendeurs peuvent mettre en vente leurs billets en toute confiance, sachant que la plateforme garantit la sécurité des transactions.
Dernière chance d’obtenir des billets pour la coupe du monde de rugby en France !
Les billets pour la Coupe du monde de rugby en France 2023 sont très convoités, il est donc recommandé de se précipiter pour en acheter avant qu’ils ne soient tous vendus. Les billets sont disponibles pour tous les matchs de la compétition, y compris les demi-finales et la finale. Il est important de noter que les billets ne peuvent être revendus à un prix supérieur à celui d’achat.
Prix des billets : grille tarifaire
MATCHS | VILLES | DATES / HEURES | CAT 4 | CAT 3 | CAT 2 | CAT 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
France – Nouvelle-Zélande | Saint-Denis | Vendredi 8 Septembre / 21:00 | 80 € | 170 € | 350 € | 550 € |
Italie – Namibie | Saint-Etienne | Samedi 9 Septembre / 13:00 | 20 € | 36 € | 56 € | 96 € |
Irlande – Roumanie | Bordeaux | Samedi 9 Septembre / 15:30 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
Australie – Géorgie | Saint-Denis | Samedi 9 Septembre / 18:00 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
Angleterre – Argentine | Marseille | Samedi 9 Septembre / 21:00 | 75 € | 135 € | 210 € | 300 € |
Japon – Chili | Toulouse | Dimanche 10 Septembre / 13:00 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
Afrique du Sud – Ecosse | Marseille | Dimanche 10 Septembre / 17:45 | 45 € | 81 € | 153 € | 216 € |
Pays de Galles – Fidji | Bordeaux | Dimanche 10 Septembre / 21:00 | 45 € | 81 € | 153 € | 216 € |
France – Uruguay | Lille Métropole | Jeudi 14 Septembre / 21:00 | 45 € | 81 € | 153 € | 216 € |
Nouvelle-Zélande – Namibie | Toulouse | Vendredi 15 Septembre / 21:00 | 40 € | 64 € | 120 € | 176 € |
Samoa – Chili | Bordeaux | Samedi 16 Septembre / 15:00 | 10 € | 20 € | 32 € | 52 € |
Pays de Galles – Portugal | Nice | Samedi 16 Septembre / 17:45 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
Irlande – Tonga | Nantes | Samedi 16 Septembre / 21:00 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
Afrique du Sud – Roumanie | Bordeaux | Dimanche 17 Septembre / 15:00 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
Australie – Fidji | Saint-Etienne | Dimanche 17 Septembre / 17:45 | 40 € | 64 € | 120 € | 176 € |
Angleterre – Japon | Nice | Dimanche 17 Septembre / 21:00 | 75 € | 135 € | 210 € | 300 € |
Italie – Uruguay | Nice | Mercredi 20 Septembre / 17:45 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
France – Namibie | Marseille | Jeudi 21 Septembre / 21:00 | 45 € | 81 € | 153 € | 216 € |
Argentine – Samoa | Saint-Etienne | Vendredi 22 Septembre / 17:45 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
Géorgie – Portugal | Toulouse | Samedi 23 Septembre / 14:00 | 10 € | 20 € | 32 € | 52 € |
Angleterre – Chili | Lille Métropole | Samedi 23 Septembre / 17:45 | 40 € | 64 € | 120 € | 176 € |
Afrique du Sud – Irlande | Saint-Denis | Samedi 23 Septembre / 21:00 | 75 € | 135 € | 210 € | 300 € |
Ecosse – Tonga | Nice | Dimanche 24 Septembre / 17:45 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
Pays de Galles – Australie | Lyon | Dimanche 24 Septembre / 21:00 | 75 € | 135 € | 210 € | 300 € |
Uruguay – Namibie | Lyon | Mercredi 27 Septembre / 17:45 | 10 € | 20 € | 32 € | 52 € |
Japon – Samoa | Toulouse | Jeudi 28 Septembre / 21:00 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
Nouvelle-Zélande – Italie | Lyon | Vendredi 29 Septembre / 21:00 | 45 € | 81 € | 153 € | 216 € |
Argentine – Chili | Nantes | Samedi 30 Septembre / 15:00 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
Fidji – Géorgie | Bordeaux | Samedi 30 Septembre / 17:45 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
Ecosse – Roumanie | Lille Métropole | Samedi 30 Septembre / 21:00 | 20 € | 36 € | 56 € | 96 € |
Australie- Portugal | Saint-Etienne | Dimanche 1er Octobre / 17:45 | 28 € | 48 € | 72 € | 116 € |
Afrique du Sud – Tonga | Marseille | Dimanche 1er Octobre / 21:00 | 40 € | 64 € | 120 € | 176 € |
Nouvelle-Zélande – Uruguay | Lyon | Jeudi 5 Octobre / 21:00 | 40 € | 64 € | 120 € | 176 € |
France – Italie | Lyon | Vendredi 6 Octobre / 21:00 | 75 € | 135 € | 210 € | 300 € |
Pays de Galles – Géorgie | Nantes | Samedi 7 Octobre / 15:00 | 40 € | 64 € | 120 € | 176 € |
Angleterre – Samoa | Lille Métropole | Samedi 7 Octobre / 17:45 | 40 € | 64 € | 120 € | 176 € |
Irlande – Ecosse | Saint-Denis | Samedi 7 Octobre / 21:00 | 45 € | 81 € | 153 € | 216 € |
Japon – Argentine | Nantes | Dimanche 8 Octobre / 13:00 | 45 € | 81 € | 153 € | 216 € |
Tonga – Roumanie | Lille Métropole | Dimanche 8 Octobre / 17:45 | 10 € | 20 € | 32 € | 52 € |
Fidji – Portugal | Toulouse | Dimanche 8 Octobre / 21:00 | 20 € | 36 € | 56 € | 96 € |
Quart de Finale 1 | Marseille | Samedi 14 Octobre / 17:00 | 75 € | 135 € | 210 € | 300 € |
Quart de Finale 2 | Saint-Denis | Samedi 14 Octobre / 21:00 | 75 € | 135 € | 210 € | 300 € |
Quart de Finale 3 | Marseille | Dimanche 15 Octobre / 17:00 | 75 € | 135 € | 210 € | 300 € |
Quart de Finale 4 | Saint-Denis | Dimanche 15 Octobre / 21:00 | 75 € | 135 € | 210 € | 300 € |
Demi-Finale 1 | Saint-Denis | Vendredi 20 Octobre / 21:00 | 80 € | 170 € | 350 € | 550 € |
Demi-Finale 2 | Saint-Denis | Samedi 21 Octobre / 21:00 | 80 € | 170 € | 350 € | 550 € |
Finale de Bronze | Saint-Denis | Vendredi 27 Octobre / 21:00 | 40 € | 64 € | 120 € | 176 € |
Finale | Saint-Denis | Samedi 28 Octobre / 21:00 | 100 € | 200 € | 450 € | 950 € |
Michael, c’est pas juste un mec qui écrit sur le rugby. C’est un passionné, un analyste, qui décortique le jeu pour t’en montrer toutes les facettes. Ses analyses, c’est du caviar pour qui veut vraiment comprendre les dessous du rugby et vivre le sport à 1000%. Il est bouillant !